TK/TKII/DTII konveyör rulo yataklık konveyör rulo yataklığı
Temel Özellikler
Ticari Gayrimenkuller
| Bağlanmak: | Özelleştirilebilir | Anahtar kelimeler: | Ağır Hizmet Madencilik Ekipmanları |
|---|---|---|---|
| Rulo Çapı: | 63mm | flanş çapı: | 84 mm |
| Muhafaza Çapı: | 153 mm | Özellik: | Uzun Ömür, Yüksek Hassasiyet, Düşük Gürültü |
| Turbo parçaları: | Rulman yuvası | Yağlama türü: | gresle yağlanmış |
| Ücretsiz Örnek: | Mevcut | Sızdırmazlık tipi: | Kauçuk conta |
| Lens kaplama: | 152 mm | Borediameter: | 20 mm |
| Dengeleme: | Dinamik dengeleme |
TK/TKII/DTII Konveyör Rulman Yuvası İdeler Sızdırmazlık Sistemi İçin
Bu hassas damgalı rulman yuvası SPHC çeliğinden yapılmıştır ve bir labirent sızdırmazlık kiti ile birlikte gelir, bu da size konveyör ideler rulmanlarına sorunsuz bir şekilde uyan toz geçirmez, düşük bakım gerektiren bir yuva sağlar.

Özellikler:
Mevcut Tipler: TK/TKII/TKIII/DTII
Malzeme: SPHC damgalı çelik
Uygun Rulman: 6204
Sızdırmazlık Tipi: TK Labirent Sızdırmazlık
Uygulama: Bantlı Konveyör İdeler Rulmânı
İşlev: Toz geçirmez, su geçirmez, kirlenme önleyici
İşlem: Hassas derin çekme damgalama

| TK Rulman Yuvaları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birim: mm | ||||||||
| Rulman | Mil Çapı | Boru Dış Çapı | Rulman Yuvası Dış Çapı | Üst Delik Çapı | Alt Delik Çapı | Rulman Dış Çapı | Derinlik | Kalınlık |
| Rulman | Mil Çapı | Çelik Boru Dış Çapı | Rulman Yuvası Dış Çapı | Üst Delik Çapı | Alt Delik Çapı | Rulman Dış Çapı | Derinlik | Kalınlık |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Ana Avantajlar
Güvenilir TK labirent sızdırmazlık yapısı, çok kanallı labirent bariyeri, rulman yuvasına toz, su ve çamurun girmesini önler.
Baosteel'den SPHC çeliği hammaddesi, kararlı kalınlık, yüksek yapısal mukavemet, ağır yük altında deforme olması kolay değil.
Yüksek hassasiyetli damgalama, iyi eş merkezlilik, rulman dönüş direncini ve gürültüsünü azaltır.
Yuva + sızdırmazlık kiti tek parça tedariği, montaj sürenizi kısaltır.
Fabrika doğrudan tedariği, OEM desteği, özel logo ve özel ambalaj.


Uygulama
TK serisi sızdırmaz rulman yuvalarımız, konveyör ideler rulmanları için mükemmel yedek parçalardır. Maden konveyörü, agrega tesisi, kömür sahası, çimento fabrikası, liman terminali ve tahıl taşıma sistemi dahil olmak üzere ağır toz, sıçrayan su ve çamurlu koşullara sahip ağır hizmet çalışma ortamlarına uygundurlar.



Paketleme ve Teslimat
Her rulman yuvası sızdırmazlık kiti ile iyi korunacaktır. Standart ihracat karton veya ahşap palet ambalajı mevcuttur. Gereksiniminize göre deniz, hava veya ekspres sevkiyat ayarlayabiliriz. Toplu siparişler için hızlı teslim süresi ve istikrarlı tedarik kapasitesi.



İlgili kişi: Mr. Michael
Tel: 86-551-64391510