SPHC Karbon Çelik TK6204-102 (98)-2.5 Kayışlı Konveyör Rulman Makaraları için Labirent Contalı Rulman Yatağı
Temel Özellikler
Ticari Gayrimenkuller
| Ürün adı: | Turboşarj Rulman Muhafazası | Rulman Yatak Malzemeleri: | Sfero döküm HT200 |
|---|---|---|---|
| Rulo Çapı: | 178mm | Özellik: | Uzun Ömür, Yüksek Hassasiyet, Düşük Gürültü |
| labirent sızıntısı: | Pom | Şartname: | TK6306 |
| Derinlik: | 49,3 mm | Savaşçı bir şekilde: | 1 Yıl |
| Renk: | gri |
SPHC Karbon Çelik TK6204‐102 (98)‐2.5 Kemerli Taşıyıcı Idler Roller için Labirent Dükkanlı Taşıyıcı
Meta Açıklama
Yüksek hassasiyetli TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC karbon çelik rulman koruması, 2,5 mm kalınlığında damgalı yapı ve çoklu labirent toz geçirmez mühür.bant taşıyıcıda yaygın olarak kullanılır, idler roller madencilik ve endüstriyel taşıma sistemlerinde.
1Ürün Genel Görünümü
TK6204‐102 (98)‐2.5 rulman koruması, standart 6204 rulmanlar için tasarlanmış ağır işlevli damgalanmış bir rulo korumasıdır.5 mm kalınlığında bir ev, optimize edilmiş çok aşamalı bir labirent mühürleme yapısına sahiptir., sert endüstriyel ortamlarda toz, nem ve gübre girmesini etkili bir şekilde engeller.
Dikkatli olarak damgalanmış ve hassas kalıplarla şekillendirilmiş, yüksek hızda çalışırken tekdüze kalınlık, yüksek yapısal sertlik ve mükemmel konsantrizite sağlar.Bir çekirdek eşleşme parçası bant taşıyıcı boşluk yuvarlakları için, madencilik, liman, çimento, elektrik santrali ve toplu malzeme taşımacılığı endüstrilerinde yaygın olarak uygulanır.
2Temel Özellikleri ve Avantajları
✅ Premium SPHC Karbon Çelik Malzemesi
Baosteel standardı SPHC sıcak vallası çelik levhasını, istikrarlı mekanik özelliklere, 270-410MPa'nın germe dayanıklılığına ve 215MPa'nın üzerindeki verim gücüne sahip olarak benimsiyor.5mm entegre kalınlaştırılmış yapısı etkili bir şekilde ekstrüzyon deformasyon ve titreşim yorgunluğu direnci, sıradan ince çelik korumalardan çok daha dayanıklı ve uzun süreli yüksek yüklü çalışmaya uyarlanmıştır.
✅ Yükseltilmiş Çoklu Labirent Toz ve Su geçirmez Mühür
TK serisi temassız labirent mühürleme sistemi ile donatılmış, labirent boşluğunda yüksek sıcaklıklı lityum bazlı yağla doldurulmuş.Çoklu bariyer koruma katmanları oluştururken düşük dönüş direnci korur, kömür tozunu, kumunu, yağmur suyunu ve nemli havayı etkili bir şekilde izole eder.
✅ Hassas damgalama ve kusursuz rulman
Saldırma boşlukları olmadan bütünleşik tek parça damgalama kalıplama süreci. Sıkı tolerans kontrolü, 6204 rulmanla hassas eşleşmeyi, yüksek konsantrikliği, dönüş sırasında eksantrik aşınmayı sağlar,istikrarlı rulo çalışması ve düşük gürültü, taşıyıcı çalışması arıza oranını büyük ölçüde azaltır.
✅ Zorlu bir ortama uyum sağlayabilirY & Uzun Kullanım Süresi
Kullanım dayanıklılığı, basınç dayanıklılığı ve korozyon dayanıklılığını entegre eder. Açık hava, tozlu, nemli ve diğer zorlu çalışma koşulları için uygundur.Taşıyıcı boşluk rullarının genel kullanım ömrünü etkili bir şekilde uzatır ve ekipman bakım ve değiştirme maliyetlerini azaltır.
✅ Standart Boyut ve Kolay Kurulum
TK serisi endüstri standart boyutlarını (102/98 spesifikasyonu, 2.5mm kalınlığı) sıkı bir şekilde takip eder.plug-and-play kurulum ve yüksek yedekleme verimliliği.
3. Teknik Özellikler
Malzeme:Specifikasyon
Ürün modeli:TK6204-102 (98)-2.5
Eşleşen rulman:6204
Malzeme:Baosteel SPHC Sıcak Dolaştırılmış Karbon Çelik Plakası
Kalınlığı:2.5mm
Sıfırlama Tipi:Çok aşamalı Labirent Sıfırlama (toz ve su geçirmez)
İşleme Teknolojisi:Diksiz Integral Damgalama
Uygulanabilir Ekipman:Kemerli Taşıyıcı Idler Roller
Uygulanabilir Endüstriler: Madencilik, Çimento, Liman, Elektrik Santrali, Toplu Malzeme Taşımacılığı
Özellikleri: Pas, aşınma, düşük gürültü, yüksek sertlik, uzun ömür
| TK rulman korumaları | ||||||||
| Birim: mm | ||||||||
| Yükleme | Çubuk çapı | Tüp aşırı dozda. | Evi taşıyan aşırı doz. | Yukarı delme çapı | Alt delme çapı | Aşırı dozda. | Derinlik | Kalınlığı |
| Taşıma. | Çap çapı | 鋼管 dışı | Çaprazlık. | 上孔径 | Alt delik. | Çevre taşıması. | Derinlik. | Kalınlığı |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
4Uygulama Senaryoları
Bu TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC rulman kabı, madencilik endüstrisinde, çimento fabrikalarında, termal enerji santrallerinde, liman terminallerinde yaygın olarak kullanılan bant taşıyıcı boşluk yuvarlak sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.kimyasal tesisler ve tahıl taşımacılığıUzun mesafe ve yüksek frekanslı toplu malzeme taşımacılığını istikrarlı bir şekilde destekler ve arıza oranını azaltmak için endüstriyel konveyör ekipmanları için tercih edilen hassas aksesuardır.
5Paket ve Nakliye
Standart ihracat ahşap kutu / karton ambalajı, çarpışma ve pas karşı koruma. Toptan satış, OEM özelleştirme ve küresel nakliyeyi destekle. Kısa teslimat döngüsü,istikrarlı kalite ve tam ihracat sertifikası.

İlgili kişi: Mr. Michael
Tel: 86-551-64391510