Uzun Dönüş Süresi 45mm Yükseklik Roller Son Kapakları 6205 rulman için uygun metal konfor
Basic Properties
Trading Properties
| Boyut: | Özelleştirilmiş | Modeli: | TK6205-108(103)-3 |
|---|---|---|---|
| Kalite: | Yüksek hassasiyet, düşük tolerans | Malzeme: | Çin karbon çeliği |
| Rulo Çapı: | 108 mm | Rulman tipi: | 6205 2RS |
| GTİP Kodu: | 848330 | Hizmet: | Standart boyut veya Özelleştirilmiş Hizmet |
| Vurgulamak | 6205 rulman için 45 mm rulo uç kapağı,metal kapaklı çelik uç kapağı,Uzun ömürlü rulman kapakları |
||
Uzun Çevrim Ömrü 45mm Yükseklik Makaralı Uç Kapakları Metal Gövde 6205 Rulman İçin Uygun
Rulman GövdesiŞartname:
| China-Techpart Hassas Teknoloji A.Ş. Adres: No.1, Longmenling Yolu, Xinzhan Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi, Hefei, Anhui, Çin |
|||||||||||||||||
| TK Rulman Gövdeleri | |||||||||||||||||
| Birim: mm | |||||||||||||||||
| Rulman | Boru Dış Çapı | Mil Çapı | Rulman Gövdesi Dış Çapı | Üst Delik Çapı | Alt Delik Çapı | Rulman Dış Çapı | Derinlik | Kalınlık | Rulman | Boru Dış Çapı | Mil Çapı | Rulman Gövdesi Dış Çapı | Üst Delik Çapı | Alt Delik Çapı | Rulman Dış Çapı | Derinlik | Kalınlık |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Ürün Özellikleri:
Makaralı Model: TK, TKII, DTII, TD75
Rulman Tipi: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.vb.
Makaralı Çapı:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,vb.
Ürün (TK Serisi Rulman Gövdesi ve Contaları):
Rulman gövdemiz ve ilgili contalarımız yüksek hassasiyetli, düşük toleranslıdır. Çelik malzemeler Şangay Baosteel
Grubu'ndan gelmektedir, bu da Çin'deki en iyi çelik üreticisidir, bu nedenle kalite garanti edilmektedir.

Fabrika Gösterisi:
Fabrikamız 15 yılı aşkın süredir rulman gövdesi ve conta üretimi ve ihracatı konusunda profesyoneldir ve ISO9001-2008 kalite yönetim sistemi tarafından onaylanmıştır.
Çin'deki en büyük ve en profesyonel rulman gövdesi üreticisi olmamızı sağlayan 4 gelişmiş üretim hattımız bulunmaktadır.
Paketleme:Genellikle, rulman gövdemiz ve contalarımız su geçirmez kağıtla birlikte ahşap kasada paketlenir. Elbette,

istendiği gibi de
paketleyebiliriz.Uygulama:
Rulman gövdemiz ve contalarımız,

madencilik, liman, çimento, enerji
santrali ve diğer dökme malzeme taşıma projelerinde kullanılan tambur makarasının yedek parçalarıdır.Müşteri Ziyareti:
İşimiz Rusya, ABD, Hollanda,

Şili, Meksika,
Kolombiya, Tayland, Endonezya vb. gibi dünya çapında 30'dan fazla ülkeye yayılmıştır.Neden rulman
gövdemizi seçmelisiniz?

1. Malzeme:Ham maddemiz Şangay BaoSteel Şirketi'nden SPHC'dir, hassas toleransı M7'ye ulaşır.
2. İç sızdırmazlık ve koruyucu PA6'dan yapılmıştır.
Güçlü aşınma ve yıpranma direncine sahiptir.3. Dişi ve erkek labirent POM'dan yapılmıştır.
Güçlü aşınma ve yıpranma direncine, yüksek yağlanmaya ve yüksek mukavemete sahiptir.
4. Kapak ucunun malzemesi SPCC'dir.
Akma mukavemeti ve çekme mukavemeti mükemmeldir.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel: 86-551-64391510