89mm SPHC Çelik Taşıyıcı Rol Yükleme Kapağı TK6204-89 Yüksek hassasiyet
Basic Properties
Trading Properties
| Ürün adı: | Rulman kapakları | Malzeme: | sphc çelik |
|---|---|---|---|
| Kalite: | Yüksek hassasiyet | Rulo Çapı: | 89mm |
| Rulman tipi: | 6204 ZZ/2RS | Muhafaza Çapı: | 84 mm |
| GTİP Kodu: | 848330 | Durum: | Yeni yapılmış |
| Vurgulamak | 89 mm SPHC Konveyör Roller Son Kapakları,Çelik taşıyıcı rulo ucu kapakları,84 mm SPHC çelik rulman kapağı |
||
TK6204-89 Taşıyıcı Roller Taşıyıcı Kapak Roller Son Kapakları Üretici
Taşıma EviSpesifikasyon
| China-Techpart Precision Technology Co., Ltd. Ekle: Hayır.1Longmenling Yolu, Xinzhan Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi, Hefei, Anhui, Çin |
|||||||||||||||||
| TK rulman korumaları | |||||||||||||||||
| Birim: mm | |||||||||||||||||
| Yükleme | Tüp aşırı dozda. | Çubuk çapı | Evi taşıyan aşırı doz. | Yukarı delme çapı | Alt delme çapı | Aşırı dozda. | Derinlik | Kalınlığı | Yükleme | Tüp aşırı dozda. | Çubuk Dm | Evi taşıyan aşırı doz. | Yukarı delme çapı | Alt delme çapı | Aşırı dozda. | Derinlik | Kalınlığı |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Ürün Özellikleri:
Rol model: TK, TKII, DTII, TD75
rulman tipi:6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308, 6309, 6310. vb.
Rulo çapı:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,vb.
Ürün (TK Serisi rulman korumaları ve mühürleri):
Rulo rulman evimiz ve ilgili mühürler yüksek hassasiyet, iyi parlaklık,gerilme izleri olmadan veya
Çelik malzemeleri Shanghai Baosteel Group'tan, en iyi çelikten.Çin'de yapımcı.

Fabrika gösterisi:
Fabrikamız üretim vedaha fazla süre için yatak korumaları ve mühürleri ihraç- 15 yıl.Dört tane var.
Bizi üreten gelişmiş üretim hatlarıEn büyük ve en profesyonelrulman koruma makinesiÇin'de.

Paketleme:
Genellikle, bizim rulman koruma ve mühürleri ahşap kasalarda paketlenir.İstenen malzemeler.

Uygulama:
Bizim rulman koruma ve mühürleri m kullanılan idler rulo yedek parçalarıdırİçişleri, liman, çimento, enerjibitki ve diğerleri
Toplu malzeme teslimatı projesi.

Müşteri Ziyareti:
İşimiz dünyanın 30'dan fazla ülkesine yayıldı. Rusya, ABD, Hollanda,Şili, Meksika,
Kolombiya, Tayland, Endonezya, vb.

Fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz ve size en iyi ürün ve hizmetlerimizi sunmayı söz veriyoruz.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel: 86-551-64391510