| Moq: | 500 Takım |
| fiyat: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | 18-25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 20000 set |
Boyut ayrıntıları:
| Yükleme | Boru çapı (mm) | Çubuk (mm) | Flanş (mm) | Kalibre (mm) | Delik çapı (mm) | Taşıma koltuğunun çapı (mm) | Derinlik ((mm) | Kalınlığı ((mm) |
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3 |
| 102 | 97 | 3 | ||||||
| 108 | 103 | 3 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 |
İlginizi Çekebilecek Şeyler:
| Avantajlarımız | Taşıyıcı rulo taşıyıcı |
| Yüksek kaliteli konveyör parçaları | |
| Rekabetçi Fiyat | |
| Kolay kaynak | |
| ISO9001: 2008 Sertifikası | |
| Malzeme | Taşıma Evi: Baosteel Grubu'ndan karbon çelik SPHC İç mühürleme halkası: Nylon PA6 Erkek/Dişi Labirint Mühürü: POM Kapak: Karbon çelik SPCC Koruyucu kalkan: Naylon PA6 |
| Mesleği | Üretim ve ihracatta 15 yıldan fazla deneyim |
| Profesyonel teknisyenler | |
| yetenekli işçiler | |
| rulman modeli | 6204/6205/6206/6207/6208/ |
| 6305/6306/6307/6308/6310 | |
| Uygulama | Maden/ çimento/ elektrik santrali vb. |
Paket gösterisi:
Genellikle ürünleri ahşap kavanozla paketleriz, ama eşyaları da paketleyebiliriz.İstediğiniz gibi.
![]()
![]()
Fabrika gösterisi:
Fabrikamızda var.daha fazla15 yıl Üretim deneyimiTaşıma kaplamaları ve mühürleri ihraç etmek.
Gelişmiş üretim hatlarımız toplu üretim ihtiyacını karşılayabilir.
Verimlilik büyük ve kalite güvenilir.
![]()
Müşteri Ziyareti:
Ürünlerimiz Rusya, ABD, Hollanda,
Şili, Meksika, Kolombiya, Tayland, Hindistan, vb.
![]()
Eğer ilgili satın alma programınız veya talebiniz varsa, deneme siparişinden başlayabilirsiniz.
| Moq: | 500 Takım |
| fiyat: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | 18-25 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 20000 set |
Boyut ayrıntıları:
| Yükleme | Boru çapı (mm) | Çubuk (mm) | Flanş (mm) | Kalibre (mm) | Delik çapı (mm) | Taşıma koltuğunun çapı (mm) | Derinlik ((mm) | Kalınlığı ((mm) |
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3 |
| 102 | 97 | 3 | ||||||
| 108 | 103 | 3 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 |
İlginizi Çekebilecek Şeyler:
| Avantajlarımız | Taşıyıcı rulo taşıyıcı |
| Yüksek kaliteli konveyör parçaları | |
| Rekabetçi Fiyat | |
| Kolay kaynak | |
| ISO9001: 2008 Sertifikası | |
| Malzeme | Taşıma Evi: Baosteel Grubu'ndan karbon çelik SPHC İç mühürleme halkası: Nylon PA6 Erkek/Dişi Labirint Mühürü: POM Kapak: Karbon çelik SPCC Koruyucu kalkan: Naylon PA6 |
| Mesleği | Üretim ve ihracatta 15 yıldan fazla deneyim |
| Profesyonel teknisyenler | |
| yetenekli işçiler | |
| rulman modeli | 6204/6205/6206/6207/6208/ |
| 6305/6306/6307/6308/6310 | |
| Uygulama | Maden/ çimento/ elektrik santrali vb. |
Paket gösterisi:
Genellikle ürünleri ahşap kavanozla paketleriz, ama eşyaları da paketleyebiliriz.İstediğiniz gibi.
![]()
![]()
Fabrika gösterisi:
Fabrikamızda var.daha fazla15 yıl Üretim deneyimiTaşıma kaplamaları ve mühürleri ihraç etmek.
Gelişmiş üretim hatlarımız toplu üretim ihtiyacını karşılayabilir.
Verimlilik büyük ve kalite güvenilir.
![]()
Müşteri Ziyareti:
Ürünlerimiz Rusya, ABD, Hollanda,
Şili, Meksika, Kolombiya, Tayland, Hindistan, vb.
![]()
Eğer ilgili satın alma programınız veya talebiniz varsa, deneme siparişinden başlayabilirsiniz.